针对学生宿舍存在的文明卫生问题,化学化工学院学生会本周对本院学生宿舍进行检查,其中对于大一学生宿舍进行全面检查,其它宿舍进行抽查,并提出合理改进意见,对不合格宿舍要求及时整改、完善,与广大同学一起,共同构建和谐、文明、节约、绿色校园。
本次检查组长:刘阳本次 检查时间:2017年4月22日 10:00
寝室检查项目示例:
宿舍号 | 地面 | 墙壁 | 被褥衣物 | 个人物品 | 卫生间 洗漱台 | 阳台 | 无私拉电源大功率电器 | 门口卫生 有无小广告 | 等级 | 备注 |
X#XXX | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
所有项目合格为优秀,1-2个项目不合格为良好,3-4个项目不合格为达标,5个以上为不达标。
备注:注明是否有违章电器,充电宝、插线板等。
班级 | 检查寝室间数 | 优秀寝室间数 | 良好寝室间数 | 达标寝室间数 | 不达标寝室间数 | 优秀率 | 排名 |
16材料 | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 64.29% | 1 |
16制药 | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 57.14% | 2 |
16化工 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 55.56% | 3 |
16应化 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 41.67% | 4 |
15化工 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25.00% | 5 |
15材料 | 15 | 3 | 5 | 5 | 2 | 20.00% | 6 |
15制药 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 11.11% | 7 |
15应化 | 11 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0.00% | 8 |
寝室号 | 班级 | 违章电器 | 寝室号 | 班级 | 违章电器 |
南7#407 | 15应化 | 插线板 | 南7#508 | 15化工 | 插线板 |
南7#409 | 15应化 | 插线板 | 南7#511 | 15化工 | 插线板 |
南7#303 | 15制药 | 插线板 | 南7#403 | 15应化 | 插线板 |
寝室号 | 班级 | 等级 | 寝室号 | 班级 | 等级 | 寝室号 | 班级 | 等级 |
南1#102 | 16化工 | 良好 | 南1#207 | 16制药 | 优秀 | 南1#404 | 16材料 | 优秀 |
南1#103 | 16化工 | 良好 | 南1#208 | 16制药 | 优秀 | 南27#102 | 16应化 | 良好 |
南1#104 | 16化工 | 优秀 | 南1#301 | 16制药 | 优秀 | 南27#103 | 16应化 | 良好 |
南1#105 | 16化工 | 优秀 | 南1#302 | 16制药 | 良好 | 南27#105 | 16应化 | 良好 |
南1#106 | 16化工 | 优秀 | 南1#303 | 16制药 | 优秀 | 南27#106 | 16应化 | 优秀 |
南1#107 | 16合住 | 良好 | 南1#304 | 16制药 | 优秀 | 南27#107 | 16应化 | 优秀 |
南1#201 | 16应化 | 优秀 | 南1#305 | 16制药 | 优秀 | 南27#108 | 16应化 | 良好 |
南1#202 | 16应化 | 优秀 | 南1#306 | 16制药 | 优秀 | 南27#109 | 16应化 | 良好 |
南1#203 | 16应化 | 良好 | 南1#307 | 16材料 | 优秀 | 南27#110 | 16合住 | 优秀 |
南1#204 | 16应化 | 良好 | 南1#308 | 16材料 | 优秀 | 南27#111 | 16制药 | 达标 |
南1#205 | 16应化 | 优秀 | 南1#401 | 16材料 | 优秀 | 南27#112 | 16制药 | 良好 |
南1#206 | 16合住 | 优秀 | 南1#403 | 16材料 | 优秀 | 南27#113 | 16制药 | 良好 |
寝室号 | 班级 | 等级 | 寝室号 | 班级 | 等级 | 寝室号 | 班级 | 等级 |
南27#114 | 16制药 | 良好 | 南8#304 | 16化工 | 优秀 | 南8#316 | 16化工 | 良好 |
南27#116 | 16制药 | 达标 | 南8#305 | 16化工 | 优秀 | 南8#401 | 15材料 | 良好 |
南27#117 | 16制药 | 优秀 | 南8#306 | 16化工 | 优秀 | 南8#402 | 15材料 | 良好 |
南27#118 | 16材料 | 良好 | 南8#307 | 16化工 | 优秀 | 南8#403 | 15材料 | 达标 |
南27#201 | 16材料 | 良好 | 南8#308 | 16化工 | 良好 | 南8#404 | 15材料 | 达标 |
南27#202 | 16材料 | 优秀 | 南8#309 | 16化工 | 良好 | 南8#508 | 15材料 | 不达标 |
南27#203 | 16材料 | 良好 | 南8#310 | 16化工 | 良好 | 南8#509 | 15材料 | 良好 |
南27#204 | 16材料 | 优秀 | 南8#311 | 16化工 | 优秀 | 南8#510 | 15材料 | 不达标 |
南27#205 | 16材料 | 达标 | 南8#312 | 16化工 | 优秀 | 南8#511 | 15材料 | 优秀 |
南27#206 | 16材料 | 优秀 | 南8#313 | 16化工 | 良好 | 南8#512 | 15材料 | 优秀 |
南27#207 | 16材料 | 优秀 | 南8#314 | 16化工 | 优秀 | 南8#513 | 15材料 | 良好 |
南27#208 | 16材料 | 良好 | 南8#315 | 16化工 | 良好 | 南8#514 | 15材料 | 达标 |
寝室号 | 班级 | 等级 | 寝室号 | 班级 | 等级 | 寝室号 | 班级 | 等级 |
南8#515 | 15材料 | 达标 | 南7#511 | 15化工 | 达标 | 南7#405 | 15应化 | 良好 |
南8#516 | 15材料 | 达标 | 南7#512 | 15化工 | 良好 | 南7#406 | 15应化 | 达标 |
南8#517 | 15材料 | 优秀 | 南7#513 | 15化工 | 优秀 | 南7#407 | 15应化 | 良好 |
南8#518 | 15材料 | 良好 | 南7#514 | 15化工 | 不达标 | 南7#408 | 15应化 | 达标 |
南7#505 | 15化工 | 不达标 | 南7#515 | 15化工 | 良好 | 南7#409 | 15应化 | 达标 |
南7#506 | 15化工 | 不达标 | 南7#516 | 15化工 | 达标 | 南7#410 | 15应化 | 达标 |
南7#507 | 15化工 | 良好 | 南7#401 | 15应化 | 达标 | 南7#411 | 15应化 | 达标 |
南7#508 | 15化工 | 达标 | 南7#402 | 15应化 | 达标 | 南7#301 | 15制药 | 优秀 |
南7#509 | 15化工 | 优秀 | 南7#403 | 15应化 | 不达标 | 南7#302 | 15制药 | 良好 |
南7#510 | 15化工 | 优秀 | 南7#404 | 15应化 | 良好 | 南7#303 | 15制药 | 达标 |
南7#304 | 15制药 | 达标 | 南7#501 | 15制药 | 良好 | 南7#504 | 15合住 | 达标 |
南7#305 | 15制药 | 达标 | 南7#502 | 15制药 | 达标 |
|
|
|
南7#306 | 15制药 | 达标 | 南7#503 | 15制药 | 达标 |
|
|
|
检查人员:刘阳、赵岩岩、李家辉、高燕、聂荣荣、朱媛媛、张顺虎、陶孟琳
化学化工学院团总支学生会
2017年4月22日