针对学生宿舍存在的文明卫生问题,化学化工学院学生会本周对本院学生宿舍进行检查,其中对于大一学生宿舍进行全面检查,其它宿舍进行抽查,并提出合理改进意见,对不合格宿舍要求及时整改、完善,与广大同学一起,共同构建和谐、文明、节约、绿色校园。
本次检查组长:黄倩倩
本次检查时间:2017年6月11日 10:00
寝室检查项目示例:
宿舍号 | 地面 | 墙壁 | 被褥衣物 | 个人物品 | 卫生间 洗漱台 | 阳台 | 无私拉电源大功率电器 | 门口卫生 有无小广告 | 等级 | 备注 |
X#XXX | | |
|
|
| | | |
| |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
所有项目合格为优秀,1-2个项目不合格为良好,3-4个项目不合格为达标,5个以上为不达标。:
备注:注明是否有违章电器,充电宝、插线板等。
班级 | 检查寝室间数 | 优秀寝室间数 | 良好寝室间数 | 达标寝室间数 | 不达标寝室间数 | 优秀率 | 排名 |
16制药 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 57.14% | 1 |
15制药 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50.00% | 2 |
16化工 | 18 | 8 | 9 | 1 | 0 | 44.44% | 3 |
15应化 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 44.44% | 3 |
16材料 | 14 | 3 | 9 | 2 | 0 | 21.43% | 4 |
16应化 | 12 | 2 | 9 | 1 | 0 | 16.67% | 5 |
14材料 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.00% | 6 |
寝室号 | 班级 | 等级 | 寝室号 | 班级 | 等级 | 寝室号 | 班级 | 等级 |
南1#102 | 16化工 | 良好 | 南1#207 | 16制药 | 良好 | 南1#404 | 16材料 | 达标 |
南1#103 | 16化工 | 良好 | 南1#208 | 16制药 | 良好 | 南27#102 | 16应化 | 良好 |
南1#104 | 16化工 | 优秀 | 南1#301 | 16制药 | 良好 | 南27#103 | 16应化 | 达标 |
南1#105 | 16化工 | 优秀 | 南1#302 | 16制药 | 良好 | 南27#105 | 16应化 | 良好 |
南1#106 | 16化工 | 优秀 | 南1#303 | 16制药 | 优秀 | 南27#106 | 16应化 | 良好 |
南1#107 | 16合住 | 良好 | 南1#304 | 16制药 | 优秀 | 南27#107 | 16应化 | 良好 |
南1#201 | 16应化 | 优秀 | 南1#305 | 16制药 | 优秀 | 南27#108 | 16应化 | 良好 |
南1#202 | 16应化 | 优秀 | 南1#306 | 16制药 | 优秀 | 南27#109 | 16应化 | 良好 |
南1#203 | 16应化 | 良好 | 南1#307 | 16材料 | 良好 | 南27#110 | 16合住 | 优秀 |
南1#204 | 16应化 | 良好 | 南1#308 | 16材料 | 达标 | 南27#111 | 16制药 | 良好 |
南1#205 | 16应化 | 良好 | 南1#401 | 16材料 | 优秀 | 南27#112 | 16制药 | 优秀 |
南1#206 | 16合住 | 优秀 | 南1#403 | 16材料 | 良好 | 南27#113 | 16制药 | 优秀 |
寝室号 | 班级 | 等级 | 寝室号 | 班级 | 等级 | 寝室号 | 班级 | 等级 |
南27#114 | 16制药 | 良好 | 南8#304 | 16化工 | 优秀 | 南8#316 | 16化工 | 良好 |
南27#116 | 16制药 | 优秀 | 南8#305 | 16化工 | 优秀 | 南22#213 | 15应化 | 达标 |
南27#117 | 16制药 | 优秀 | 南8#306 | 16化工 | 良好 | 南8#501 | 14材料 | 良好 |
南27#118 | 16材料 | 良好 | 南8#307 | 16化工 | 良好 | 南8#502 | 14材料 | 良好 |
南27#201 | 16材料 | 良好 | 南8#308 | 16化工 | 良好 | 南8#503 | 14材料 | 良好 |
南27#202 | 16材料 | 良好 | 南8#309 | 16化工 | 良好 | 南8#504 | 14材料 | 良好 |
南27#203 | 16材料 | 优秀 | 南8#310 | 16化工 | 优秀 | 南8#505 | 14材料 | 良好 |
南27#204 | 16材料 | 良好 | 南8#311 | 16化工 | 良好 | 南8#506 | 14材料 | 达标 |
南27#205 | 16材料 | 良好 | 南8#312 | 16化工 | 优秀 | 南8#507 | 14材料 | 良好 |
南27#206 | 16材料 | 良好 | 南8#313 | 16化工 | 良好 | 南22#701 | 15应化 | 优秀 |
南27#207 | 16材料 | 良好 | 南8#314 | 16化工 | 优秀 | 南22#702 | 15应化 | 良好 |
南27#208 | 16材料 | 优秀 | 南8#315 | 16化工 | 达标 | 南22#703 | 15应化 | 达标 |
寝室号 | 班级 | 等级 | 寝室号 | 班级 | 等级 | 寝室号 | 班级 | 等级 |
南22#704 | 15应化 | 达标 | 南22#716 | 15制药 | 优秀 | 南22#707 | 15应化 | 优秀 |
南22#705 | 15应化 | 优秀 | 南22#717 | 15制药 | 优秀 | 南22#708 | 15应化 | 优秀 |
南22#706 | 15应化 | 良好 | 南22#718 | 15制药 | 良好 | 南22#709 | 15制药 | 良好 |
南22#710 | 15制药 | 良好 | 南22#713 | 15制药 | 优秀 |
|
| |
南22#711 | 15制药 | 良好 | 南22#714 | 15制药 | 优秀 |
| |
|
南22#712 | 15制药 | 良好 | 南22#715 | 15制药 | 优秀 |
| |
|
检查人员:黄倩倩、杨金鹏、童贤锋、姜慧颖、朱德成、李瑶瑶、李洋洋、谢莉。
化学化工学院团总支学生会
2017年6月11日