针对学生宿舍存在的文明卫生问题,化学化工学院学生会本周对本院学生宿舍进行检查,其中对于大一学生宿舍进行全面检查,其它宿舍进行抽查,并提出合理改进意见,对不合格宿舍要求及时整改、完善,与广大同学一起,共同构建和谐、文明、节约、绿色校园。
本次检查组长:赵晶晶
本次检查时间:2019年5月18日12:30
寝室检查项目示例:
宿舍号 | 地面 | 墙壁 | 被褥衣物 | 个人物品 | 卫生间洗漱台 | 阳台 | 无私拉电源大功率电器 | 门口卫生有无小广告 | 等级 | 备注 |
X#XXX | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
所有项目合格为优秀,1-2个项目不合格为良好,3-4个项目不合格为达标,5个以上为不达标
备注注明是否有违章电器,充电宝、插线板等。
班级 | 检查寝室间数 | 优秀寝室间数 | 良好寝室间数 | 达标寝室间数 | 不达标寝室间数 | 优秀率 | 排名 |
17应化 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 83.33% | 1 |
17化工 | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 41.66% | 2 |
18化工 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 33.33% | 3 |
18制药 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 25.00% | 4 |
18应化 | 16 | 4 | 11 | 1 | 0 | 25.00% | 4 |
16化工 | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 | 10.00% | 5 |
18材料 | 11 | 1 | 6 | 4 | 0 | 9.09% | 6 |
寝室号 | 班级 | 等级 | 寝室号 | 班级 | 等级 | 寝室号 | 班级 | 等级 |
南21#101 | 18制药 | 良好 | 南21#111 | 18应化 | 优秀 | 南21#206 | 18合住 | 优秀 |
南21#102 | 18制药 | 良好 | 南21#112 | 18应化 | 良好 | 南21#207 | 18材料 | 达标 |
南21#103 | 18制药 | 良好 | 南21#113 | 18应化 | 良好 | 南21#208 | 18材料 | 良好 |
南21#104 | 18制药 | 优秀 | 南21#114 | 18应化 | 良好 | 南21#209 | 18合住 | 优秀 |
南21#105 | 18制药 | 良好 | 南21#115 | 18应化 | 达标 | 南22#301 | 17应化 | 优秀 |
南21#106 | 18制药 | 良好 | 南21#201 | 18应化 | 良好 | 南22#302 | 17应化 | 优秀 |
南21#107 | 18制药 | 良好 | 南21#202 | 18化工 | 良好 | 南22#306 | 18合住 | 达标 |
南21#108 | 18制药 | 良好 | 南21#203 | 18化工 | 良好 | 南22#515 | 17应化 | 优秀 |
南21#109 | 18制药 | 良好 | 南21#204 | 18化工 | 良好 | 南22#516 | 17应化 | 良好 |
南21#110 | 18合住 | 良好 | 南21#205 | 18化工 | 优秀 | 南22#517 | 17应化 | 优秀 |
寝室号 | 班级 | 等级 | 寝室号 | 班级 | 等级 | 寝室号 | 班级 | 等级 |
南22#518 | 17应化 | 优秀 | 南27#318 | 18化工 | 良好 | 南7#106 | 18应化 | 良好 |
南27#114 | 18制药 | 优秀 | 南27#401 | 18合住 | 达标 | 南7#107 | 18应化 | 良好 |
南27#116 | 18制药 | 良好 | 南27#402 | 18材料 | 良好 | 南7#108 | 18应化 | 良好 |
南27#117 | 18制药 | 优秀 | 南27#403 | 18材料 | 良好 | 南7#109 | 18应化 | 优秀 |
南27#118 | 18合住 | 良好 | 南27#404 | 18材料 | 良好 | 南7#110 | 18应化 | 良好 |
南27#215 | 18化工 | 达标 | 南27#405 | 18材料 | 达标 | 南7#111 | 18应化 | 良好 |
南27#216 | 18化工 | 达标 | 南27#406 | 18材料 | 达标 | 南7#112 | 18应化 | 优秀 |
南27#217 | 18化工 | 优秀 | 南27#407 | 18材料 | 优秀 | 南7#113 | 18应化 | 优秀 |
南27#218 | 18化工 | 达标 | 南27#408 | 18材料 | 达标 | 南7#114 | 18应化 | 良好 |
南27#315 | 18化工 | 良好 | 南27#409 | 18材料 | 良好 | 南7#115 | 18应化 | 良好 |
南27#316 | 18化工 | 优秀 | 南27#410 | 18材料 | 良好 | 南7#210 | 18合住 | 良好 |
南27#317 | 18化工 | 优秀 | 南27#411 | 18合住 | 达标 | 南8#307 | 16化工 | 优秀 |
寝室号 | 班级 | 等级 | 寝室号 | 班级 | 等级 | 寝室号 | 班级 | 等级 |
南8#308 | 16化工 | 达标 | 南8#315 | 16化工 | 良好 | 南8#505 | 17化工 | 达标 |
南8#309 | 16化工 | 达标 | 南8#316 | 16化工 | 良好 | 南8#607 | 17化工 | 良好 |
南8#310 | 16化工 | 良好 | 南8#318 | 17化工 | 良好 | 南8#608 | 17化工 | 优秀 |
南8#311 | 16化工 | 良好 | 南8#414 | 17化工 | 良好 | 南8#609 | 17化工 | 优秀 |
南8#312 | 16化工 | 良好 | 南8#415 | 17化工 | 优秀 | 南8#610 | 17化工 | 良好 |
南8#313 | 16化工 | 良好 | 南8#503 | 17化工 | 良好 | 南8#611 | 17化工 | 优秀 |
南8#314 | 16化工 | 良好 | 南8#504 | 17化工 | 优秀 | 南8#612 | 17化工 | 良好 |
检查人员: 徐睿 茆新悦 何思思 张英学 李睿 於业飞
化学化工学院团总支学生会
2019年5月18日