针对学生宿舍存在的文明卫生问题,化学化工学院学生会本周对本院学生宿舍进行检查,其中对于大一学生宿舍进行全面检查,其它宿舍进行抽查,并提出合理改进意见,对不合格宿舍要求及时整改、完善,与广大同学一起,共同构建和谐、文明、节约、绿色校园。
本次检查组长:徐睿
本次检查时间:2019年11月23日10:30
寝室检查项目示例:
宿舍号 | 地面 | 墙壁 | 被褥衣物 | 个人物品 | 卫生间洗漱台 | 阳台 | 无私拉电源大功率电器 | 门口卫生有无小广告 | 等级 | 备注 |
X#XXX | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
所有项目合格为优秀,1-2个项目不合格为良好,3-4个项目不合格为达标,5个以上为不达标
备注注明是否有违章电器,充电宝、插线板等。
班级 | 检查寝室间数 | 优秀寝室间数 | 良好寝室间数 | 达标寝室间数 | 不达标寝室间数 | 优秀率 | 排名 |
17应化 | 18 | 6 | 7 | 5 | 0 | 33.33% | 1 |
19制药 | 15 | 3 | 11 | 1 | 0 | 20.00% | 2 |
19化工 | 16 | 1 | 7 | 8 | 0 | 6.25% | 3 |
19材料 | 16 | 1 | 13 | 2 | 0 | 6.25% | 3 |
17制药 | 17 | 1 | 7 | 8 | 1 | 5.88% | 4 |
19应化 | 15 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0.00% | 5 |
寝室号 | 班级 | 违章电器 |
南22#502 | 17合住 | 插线板 |
南22#512 | 17制药 | 插线板 |
寝室号 | 班级 | 等级 | 寝室号 | 班级 | 等级 | 寝室号 | 班级 | 等级 |
南21#101 | 19材料 | 达标 | 南21#114 | 19应化 | 良好 | 南22#304 | 17合住 | 不达标 |
南21#102 | 19材料 | 良好 | 南21#115 | 19应化 | 良好 | 南22#305 | 17制药 | 达标 |
南21#103 | 19材料 | 良好 | 南21#201 | 19应化 | 良好 | 南22#502 | 17合住 | 良好 |
南21#104 | 19材料 | 良好 | 南21#202 | 19合住 | 良好 | 南22#507 | 17制药 | 达标 |
南21#105 | 19合住 | 达标 | 南21#203 | 19制药 | 良好 | 南22#508 | 17制药 | 不达标 |
南21#106 | 19化工 | 良好 | 南21#204 | 19制药 | 良好 | 南22#509 | 17制药 | 达标 |
南21#107 | 19化工 | 良好 | 南21#205 | 19制药 | 达标 | 南22#510 | 17制药 | 达标 |
南21#108 | 19化工 | 优秀 | 南21#206 | 19制药 | 良好 | 南22#511 | 17制药 | 达标 |
南21#109 | 19合住 | 良好 | 南21#207 | 19制药 | 良好 | 南22#512 | 17制药 | 良好 |
南21#110 | 19应化 | 良好 | 南21#208 | 19合住 | 优秀 | 南22#513 | 17制药 | 达标 |
南21#111 | 19应化 | 达标 | 南22#301 | 17应化 | 良好 | 南22#514 | 17制药 | 良好 |
南21#113 | 19应化 | 达标 | 南22#302 | 17应化 | 良好 | 南22#515 | 17应化 | 良好 |
寝室号 | 班级 | 等级 | 寝室号 | 班级 | 等级 | 寝室号 | 班级 | 等级 |
南22#516 | 17应化 | 达标 | 南7#303 | 19材料 | 优秀 | 南7#409 | 19化工 | 达标 |
南22#517 | 17应化 | 优秀 | 南7#304 | 19材料 | 良好 | 南7#410 | 19化工 | 良好 |
南22#518 | 17应化 | 优秀 | 南7#305 | 19材料 | 良好 | 南7#501 | 19化工 | 达标 |
南27#114 | 19化工 | 达标 | 南7#306 | 19材料 | 良好 | 南7#502 | 19化工 | 达标 |
南27#116 | 19化工 | 达标 | 南7#401 | 19材料 | 良好 | 南7#503 | 19化工 | 良好 |
南27#117 | 19化工 | 达标 | 南7#402 | 19材料 | 良好 | 南7#504 | 19应化 | 良好 |
南27#118 | 19化工 | 良好 | 南7#403 | 19材料 | 良好 | 南7#505 | 19应化 | 达标 |
南7#213 | 19材料 | 良好 | 南7#404 | 19合住 | 达标 | 南7#506 | 19应化 | 达标 |
南7#214 | 19材料 | 良好 | 南7#405 | 19化工 | 良好 | 南7#507 | 19应化 | 不达标 |
南7#215 | 19材料 | 良好 | 南7#406 | 19化工 | 达标 | 南7#508 | 19应化 | 良好 |
南7#301 | 19材料 | 达标 | 南7#407 | 19化工 | 达标 | 南7#509 | 19应化 | 达标 |
南7#302 | 19材料 | 良好 | 南7#408 | 19化工 | 良好 | 南7#510 | 19应化 | 良好 |
寝室号 | 班级 | 等级 | 寝室号 | 班级 | 等级 | 寝室号 | 班级 | 等级 |
南7#511 | 19应化 | 良好 | 南8#206 | 19制药 | 优秀 | 南8#601 | 17应化 | 良好 |
南7#512 | 19应化 | 达标 | 南8#207 | 19制药 | 良好 | 南8#602 | 17应化 | 良好 |
南7#513 | 19合住 | 良好 | 南8#301 | 17应化 | 优秀 | 南8#603 | 17应化 | 良好 |
南7#514 | 19制药 | 良好 | 南8#302 | 17应化 | 达标 | 南8#604 | 17应化 | 优秀 |
南7#515 | 19制药 | 良好 | 南8#416 | 17应化 | 达标 | 南8#605 | 17应化 | 良好 |
南7#516 | 19制药 | 良好 | 南8#417 | 17应化 | 达标 | 南8#606 | 17应化 | 优秀 |
南8#201 | 19制药 | 良好 | 南8#418 | 17制药 | 良好 | 南8#613 | 17制药 | 达标 |
南8#202 | 19制药 | 优秀 | 南8#501 | 17应化 | 达标 | 南8#614 | 17制药 | 优秀 |
南8#203 | 19制药 | 达标 | 南8#502 | 17应化 | 优秀 | 南8#615 | 17制药 | 良好 |
南8#204 | 19制药 | 良好 | 南8#506 | 17制药 | 良好 | 南8#616 | 17制药 | 良好 |
南8#205 | 19制药 | 优秀 | 南8#507 | 17制药 | 良好 | 南8#617 | 17制药 | 良好 |
检查人员:徐睿 茆新悦 王浩若 安福静 徐青 余巧巧 臧世龙
化学化工学院团总支学生会 2019年11月23日