教室 | 班级 | 检查次数 | 优秀次数 | 良好次数 | 达标次数 | 不达标次数 | 总分 | 备注 | 排名 |
5103 | 19制药 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | | 1 |
5104 | 19制药 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | | 1 |
5212 | 19材料 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | | 2 |
5501 | 19材料 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 | | 2 |
5106 | 19化工 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 12月9日未扫 | 3 |
5102 | 19应化 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | | 4 |
5101 | 19应化 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | | 5 |
5105 | 19化工 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 12月9日、13日未扫 | 5 |
备注:优秀3分 良好2分 达标1分 不达标0分
本次检查人员:徐青 臧世龙 王浩若 余巧巧 安福静
化学化工学院团总支学生会
2019年12月14日