教室 | 班级 | 检查次数 | 优秀次数 | 良好次数 | 达标次数 | 不达标次数 | 总分 | 备注 | 排名 |
5101 | 22应化 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | | 1 |
5102 | 22应化 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | | 2 |
5104 | 22制药 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | | 2 |
5212 | 22材料 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10月10日未扫 | 2 |
5103 | 22制药 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | | 3 |
5105 | 22化工 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | | 4 |
5106 | 22化工 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | | 4 |
5501 | 22材料 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 10月10日、12日未扫 | 5 |
备注:优秀3分 良好2分 达标1分 不达标0分
本次检查人员:李梦 周长胜 肖雨婷 张婷婷 章慧 周伟星 杨文岭
化学化工学院团委学生会
2022年10月14日