教室 | 班级 | 检查次数 | 优秀次数 | 良好次数 | 达标次数 | 不达标次数 | 总分 | 备注 | 排名 |
5103 | 21制药 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | | 1 |
5102 | 21应化 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12 | | 2 |
5101 | 21应化 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 | | 3 |
5104 | 21制药 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10月17日,10月21日未扫 | 4 |
5105 | 21化工 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | | 5 |
5106 | 21化工 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | | 5 |
5212 | 21材料 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10月17日,10月21日未扫 | 6 |
5501 | 21材料 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10月17日,10月20日未扫 | 7 |
备注:优秀3分 良好2分 达标1分 不达标0分
本次检查人员:周长胜 李梦 章慧 张婷婷 肖雨婷 周伟星 杨文岭
化学化工学院团委学生会
2022年10月22日