教室 | 班级 | 检查次数 | 优秀次数 | 良好次数 | 达标次数 | 不达标次数 | 总分 | 备注 | 排名 |
5103 | 22制药 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 11月2日未扫 | 1 |
5102 | 22应化 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | | 2 |
5106 | 22化工 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 10月30日未扫 | 3 |
5101 | 22应化 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 11月1日未扫 | 4 |
5104 | 22制药 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11月1日、4日未扫 | 4 |
5105 | 22化工 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 10月30日未扫 | 4 |
5501 | 22材料 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10月30日、11月4日未扫 | 5 |
5212 | 22材料 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10月30日、11月2日、4日未扫 | 6 |
备注:优秀3分 良好2分 达标1分 不达标0分本次检查人员:李梦周长胜肖雨婷张婷婷章慧周伟星杨文岭
化学化工学院团委学生会
2022年11月5日