时间:2020-06-19 浏览:3750
化学化工学院2020届毕业生考研情况汇总表
序号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 考取学校名称 | 专业方向 |
1 | 苏海棠 | 化学化工学院 | 16化工班 | 东南大学 | 材料与化工 |
2 | 陈小阳 | 化学化工学院 | 16化工班 | 上海大学 | 化学工程 |
3 | 谢金明 | 化学化工学院 | 16化工班 | 合肥工业大学 | 化学工程 |
4 | 叶文娟 | 化学化工学院 | 16化工班 | 南京工业大学 | 化学工程 |
5 | 李成 | 化学化工学院 | 16化工班 | 南京工业大学 | 化学工程 |
6 | 李家辉 | 化学化工学院 | 16化工班 | 南京工业大学 | 材料与化工 |
7 | 陶应龙 | 化学化工学院 | 16化工班 | 南京工业大学 | 化学工程 |
8 | 陈旭 | 化学化工学院 | 16化工班 | 南京工业大学 | 生物与医药 |
9 | 何柳 | 化学化工学院 | 16化工班 | 浙江工业大学 | 材料与化工 |
10 | 唐莹 | 化学化工学院 | 16化工班 | 安徽大学 | 材料与化工 |
11 | 吴季 | 化学化工学院 | 16化工班 | 江苏大学 | 材料与化工 |
12 | 杨帆 | 化学化工学院 | 16化工班 | 辽宁石油化工大学 | 化学工程 |
13 | 迟亮亮 | 化学化工学院 | 16化工班 | 沈阳工业大学 | 化学工艺 |
14 | 檀海燕 | 化学化工学院 | 16化工班 | 安徽工业大学 | 材料与化工 |
15 | 黎大鹏 | 化学化工学院 | 16化工班 | 安徽工业大学 | 化学工程 |
16 | 范媛媛 | 化学化工学院 | 16化工班 | 常州大学 | 材料与化工 |
17 | 肖陈 | 化学化工学院 | 16化工班 | 常州大学 | 材料与化工 |
18 | 陆明珠 | 化学化工学院 | 16化工班 | 常州大学 | 工业催化 |
19 | 张艳文 | 化学化工学院 | 16化工班 | 常州大学 | 化学工程 |
20 | 吕学东 | 化学化工学院 | 16化工班 | 天津工业大学 | 材料与化工 |
21 | 高燕 | 化学化工学院 | 16化工班 | 上海电力大学 | 应用化学 |
22 | 吴文锦 | 化学化工学院 | 16化工班 | 江西师范大学 | 材料与化工 |
23 | 朱德成 | 化学化工学院 | 16化工班 | 上海应用技术大学 | 材料与化工 |
24 | 张进建 | 化学化工学院 | 16化工班 | 韩国汉阳大学 | 土木与环境工程 |
25 | 张博 | 化学化工学院 | 16制药 | 安徽中医药大学 | 药学 |
26 | 严志成 | 化学化工学院 | 16制药 | 苏州大学 | 药物化学 |
27 | 张朵朵 | 化学化工学院 | 16制药 | 安徽医科大学 | 药理学 |
28 | 陈浩 | 化学化工学院 | 16制药 | 南京理工大学 | 制药工程 |
29 | 于启蒙 | 化学化工学院 | 16制药 | 浙江工业大学 | 药学 |
30 | 杨乾坤 | 化学化工学院 | 16制药 | 江苏海洋大学 | 药学 |
31 | 刘婕 | 化学化工学院 | 16制药 | 合肥工业大学 | 药学 |
32 | 胡超 | 化学化工学院 | 16制药 | 沈阳药科大学 | 制药工程 |
33 | 方柏君 | 化学化工学院 | 16制药 | 武汉工程大学 | 固废处理及资源化 |
34 | 程伟康 | 化学化工学院 | 16制药 | 青岛大学 | 药学 |
35 | 赵岩岩 | 化学化工学院 | 16制药 | 南京中医药大学 | 药学 |
36 | 张芹 | 化学化工学院 | 16制药 | 安徽中医药大学 | 药物分析学 |
37 | 李亮 | 化学化工学院 | 16制药 | 合肥工业大学 | 生物与医药 |
38 | 何心雨 | 化学化工学院 | 16制药 | 安徽医科大学 | 药理学 |
39 | 卞兴伟 | 化学化工学院 | 16制药 | 合肥工业大学 | 生物与医药 |
40 | 娄毛闪 | 化学化工学院 | 16制药 | 浙江工业大学 | 药学 |
41 | 陈剑 | 化学化工学院 | 16制药 | 江南大学 | 生物与医药 |
42 | 李慧 | 化学化工学院 | 16制药 | 常州大学 | 生物与医药 |
43 | 陆明霞 | 化学化工学院 | 16制药 | 南京中医药大学 | 药学 |
44 | 李贤伟 | 化学化工学院 | 16制药 | 常州大学 | 药学 |
45 | 周凤凤 | 化学化工学院 | 16制药 | 武汉工程大学 | 药物化学 |
46 | 卓胜男 | 化学化工学院 | 16制药 | 郑州大学 | 药学 |
47 | 冷威 | 化学化工学院 | 16制药 | 合肥工业大学 | 生物与医药 |
48 | 邹庭锋 | 化学化工学院 | 16制药 | 合肥工业大学 | 生物与医药 |
49 | 刘静雨 | 化学化工学院 | 16应化班 | 合肥工业大学 | 生物与医药 |
50 | 郑雪怡 | 化学化工学院 | 16应化班 | 福州大学 | 分析化学 |
51 | 张培芸 | 化学化工学院 | 16应化班 | 福州大学 | 物理化学 |
52 | 樊佳远 | 化学化工学院 | 16应化班 | 福州大学 | 物理化学 |
53 | 汪昭亮 | 化学化工学院 | 16应化班 | 福州大学 | 物理化学 |
54 | 谢阡 | 化学化工学院 | 16应化班 | 福州大学 | 材料化学 |
55 | 魏涛 | 化学化工学院 | 16应化班 | 南京工业大学 | 材料与化工 |
56 | 潘倩倩 | 化学化工学院 | 16应化班 | 南京工业大学 | 应用化学 |
57 | 张龙顺 | 化学化工学院 | 16应化班 | 南京工业大学 | 材料与化工 |
58 | 陈解放 | 化学化工学院 | 16应化班 | 南京工业大学 | 材料与化工 |
59 | 夏帅冰 | 化学化工学院 | 16应化班 | 上海体育学院 | 休闲体育 |
60 | 杨金鹏 | 化学化工学院 | 16应化班 | 浙江工业大学 | 材料与化工 |
61 | 钱乐 | 化学化工学院 | 16应化班 | 浙江工业大学 | 材料与化工 |
62 | 张姗 | 化学化工学院 | 16应化班 | 江苏大学 | 材料与化工 |
63 | 胡孝康 | 化学化工学院 | 16应化班 | 南京工业大学 | 材料与化工 |
64 | 程诗茹 | 化学化工学院 | 16应化班 | 安庆师范大学 | 无机化学 |
65 | 柴雅倩 | 化学化工学院 | 16应化班 | 江苏科技大学 | 化学 |
66 | 李冰倩 | 化学化工学院 | 16应化班 | 宁波大学 | 化学 |
67 | 黄康 | 化学化工学院 | 16材料班 | 东华大学 | 材料加工工程 |
68 | 许健 | 化学化工学院 | 16材料班 | 东华大学 | 材料与化工 |
69 | 牛宇洁 | 化学化工学院 | 16材料班 | 合肥工业大学 | 材料与化工 |
70 | 吴亚兵 | 化学化工学院 | 16材料班 | 合肥工业大学 | 材料物理与化学 |
71 | 赵屹 | 化学化工学院 | 16材料班 | 苏州大学 | 材料科学与工程 |
72 | 徐硕 | 化学化工学院 | 16材料班 | 苏州大学 | 染料化学与染整工程 |
73 | 王森才 | 化学化工学院 | 16材料班 | 中国石油大学 | 材料与化工 |
74 | 伊辉 | 化学化工学院 | 16材料班 | 河北工业大学 | 材料与化工 |
75 | 虞鹏飞 | 化学化工学院 | 16材料班 | 新疆大学 | 材料科学与工程 |
76 | 蒋友福 | 化学化工学院 | 16材料班 | 安徽大学 | 材料科学与工程 |
77 | 任清国 | 化学化工学院 | 16材料班 | 南京工业大学 | 材料与化工 |
78 | 黄光雪 | 化学化工学院 | 16材料班 | 南京工业大学 | 材料与化工 |
79 | 王月兵 | 化学化工学院 | 16材料班 | 南京工业大学 | 材料与化工 |
80 | 王志文 | 化学化工学院 | 16材料班 | 南京工业大学 | 材料学 |
81 | 何池飞 | 化学化工学院 | 16材料班 | 南京工业大学 | 材料学 |
82 | 谢莉 | 化学化工学院 | 16材料班 | 长沙理工大学 | 材料与化工 |
83 | 张梁 | 化学化工学院 | 16材料班 | 天津理工大学 | 材料与化工 |
84 | 倪敏杰 | 化学化工学院 | 16材料班 | 江苏大学 | 材料科学与工程 |
85 | 郑娜 | 化学化工学院 | 16材料班 | 安徽工业大学 | 材料与化工 |
86 | 刘诚 | 化学化工学院 | 16材料班 | 浙江理工大学 | 材料科学与工程 |
87 | 徐森 | 化学化工学院 | 16材料班 | 宁波大学 | 材料与化工 |
谨向以上同学表示热烈祝贺!